会社概要
社名 | 株式会社 佐々木工業 |
---|---|
所在地 | 〒385-0051 長野県佐久市中込3305 【地図】 TEL:0267-67-1820 FAX:0267-67-1851 |
設立年度 | 1960年 10月
【会社沿革】 |
代表者 | 代表取締役会長 佐々木正行 代表取締役社長 佐々木将臣 |
従業員数 | 20名 |
資本金 | 2,000万円 |
取引先(順不同) | ミネベアミツミ株式会社 様 樫山工業株式会社 様 双信電機株式会社 様 スピードファム長野株式会社 様 三映電子工業株式会社 様 など |
取引銀行(順不同) | 商工組合中央金庫 長野支店 上田信用金庫 中込原支店 八十二銀行 佐久中央支店 |
事業内容 | 精密板金 レーザー加工 CNCタレットパンチプレス加工 CNCプレスブレーキ加工 ファイバーレーザ溶接加工 各種溶接加工 プレス加工 |
会社沿革
昭和34年10月 | 東京工機製作所として創業 |
---|---|
昭和51年10月 | 株式会社佐々木工業に改名。資本金350万円とする。 |
昭和63年9月 | 増資、資本金1000万円とする。 |
平成7年7月 | 事務所東側に第2工場完成。 |
平成10年9月 | ISO9001取得 範囲:精密板金加工品の設計・製造。 |
平成11年2月 | 増資、資本金2000万円とする。 |
平成15年6月 | YAGレーザー溶接機導入。 |
平成17年4月 | パンチレーザー複合機 EML-Z3510NT導入。 |
平成18年6月 | ハイブリッドベンダー HDS8025NT導入 |
平成20年3月 | 太陽光発電システム 30kW導入。 |
平成22年9月 | レーザー加工機 FOMⅡ2412NT導入。 |
平成24年9月 | ファイバーレーザ溶接機 FLW4000M3導入。 |
平成29年7月 | 新工場完成・移転(420坪) |
地図
大きな地図で見る |
|
---|