会社概要
社名 | 株式会社 佐々木工業 |
---|---|
所在地 | 〒385-0051 長野県佐久市中込3305 【地図】 TEL:0267-67-1820 FAX:0267-67-1851 |
設立年度 | 1960年 10月
【会社沿革】 |
代表者 | 取締役会長 佐々木正行 代表取締役社長 佐々木将臣 代表取締役専務 佐々木岳史 |
従業員数 | 25名 |
資本金 | 2,000万円 |
取引先(順不同) | ミネベアミツミ株式会社 様 樫山工業株式会社 様 古河ロックドリル株式会社 様 スピードファム長野株式会社 様 三映電子工業株式会社 様 など |
取引銀行(順不同) | 商工組合中央金庫 長野支店 上田信用金庫 中込原支店 八十二銀行 佐久中央支店 |
事業内容 | 精密板金品の設計と製造 レーザー加工 CNCタレットパンチプレス加工 CNCプレスブレーキ加工 ファイバーレーザ溶接加工 各種溶接加工 プレス加工 |
認証取得 | ISO9001:2015 |
資格取得者 | ものづくりマイスター1名/長野県技能検定委員1名/特級工場板金技能士1名/1級工場板金技能士8名/2級工場板金技能士5名/プレス機械作業主任者7名/ガス溶接技能士10名/アーク溶接技能士13名/内部品質監査員8名 |
メールでのお問い合わせ先 | masaomi@sasaki-k.co.jp |
会社沿革
昭和34年10月 | 東京工機製作所として創業 |
---|---|
昭和51年10月 | 株式会社佐々木工業に改名 資本金350万円とする |
昭和63年9月 | 増資、資本金1000万円とする |
平成10年9月 | ISO9001取得 範囲:精密板金加工品の設計及び製造 |
平成11年2月 | 増資、資本金2000万円とする |
平成18年6月 | ハイブリッドベンダー HDS8025NT導入 |
平成20年3月 | 太陽光発電システム 30kW導入(旧工場) |
平成22年9月 | レーザー加工機 FOMⅡ2412NT導入 |
平成24年9月 | ファイバーレーザ溶接機 FLW4000M3導入 |
平成29年7月 | 新工場完成・移転(420坪) |
平成30年2月 | 新事務所・社員食堂完成 |
令和4年8月 | 高速パンチ・ファイバーレーザ複合機 EMLZ2512AJP導入 |
令和5年9月 | 溶接工場完成、ファイバーレーザ溶接機 FLW6000ENSISe導入 |
令和6年12月 | 本工場と溶接工場の間に上屋テント完成 |
地図
![]() |