アルミ/ファイバーレーザ/板金加工/精密板金/機構部品/カバー/シャーシ/ステンレス/鉄板/金属板
機種名 | レーザタレットパンチプレス複合加工機(EML3510NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2kw 30 ton |
台数 | 1 |
備考 | タッピング加工機能付き |
機種名 | レーザ加工機(FOMⅡ2412NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2.5kw |
台数 | 1 |
備考 | SS16mm、SUS12mm、AL6mm まで切断可能。 |
機種名 | タレットパンチプレス(PEGA345) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機(HDS8025NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80 ton 2500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機(HDS1303NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130 ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 | その他 曲げ加工機 3台 |
機種名 | ファイバーレーザ溶接機(FLW4000M3) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4kw |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機(GUNMAN1002) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1000×1000 M3~M8 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | NCT用 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | インバータースポット(ID-40ST) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 40kA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット(TS86K) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 600×800 13kA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機(DB-610W) |
---|---|
メーカー | Fladder |
能力 | 600mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 安全プレス(TP150C) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 150 ton |
台数 | 1 |
備考 | その他 安全プレス 7台 |
機種名 | 引張り試験機(TGE-10kN) |
---|---|
メーカー | ミネベア |
能力 | 10kN |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 機械稼動監視システム(vFactory) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 自動工程進捗 |